La ONG Manos Unidas cumple este año 60 años de lucha contra el hambre y de trabajo constante por la igualdad y la dignidad de las personas de los países del Sur. Con motivo de este aniversario, el pasado 17 de mayo se convocó en la avenida marítima a todos los institutos de Puerto del Rosario a una carrera solidaria con el lema: “Manos Unidas se pone en marcha”. Los fondos recaudados se destinarán a poner en marcha un programa de emprendimiento laboral para más de 300 mujeres en La India.
La clasificación para las diferentes categorías se detalla a continuación:
CATEGORÍA 1KM MASCULINO
1 | OSCAR RODRÍGUEZ | SAGRADO CORAZÓN |
2 | CRISTIAN DAVID QUIÑONES | IES SANTO TOMÁS |
3 | SAUL JESÚS UMPIÉRREZ | IES SANTO TOMÁS |
4 | SEBASTIAN REDONDO | IES SANTO TOMÁS |
5 | ADAY PÉREZ | IES SANTO TOMÁS |
6 | JACOB PETER | SAGRADO CORAZÓN |
7 | MARCOS GUERRA | SAGRADO CORAZÓN |
8 | LUIS ANGEL NOGUEIRA | IES SANTO TOMÁS |
9 | LUDOVICO JOSE | IES SANTO TOMÁS |
10 | PABLO CASAS | IES SANTO TOMÁS |
CATEGORÍA 1KM FEMENINO
1 | DILETTA FORTIN | IES SANTO TOMÁS |
2 | CELIA GIL | SAGRADO CORAZÓN |
3 | EVELYN MARTÍNEZ | SAGRADO CORAZÓN |
4 | IRIA DE LEÓN | SAGRADO CORAZÓN |
5 | TINXARA GUTIÉRREZ | SAGRADO CORAZÓN |
6 | MARIA ALBERTO | IES SANTO TOMÁS |
7 | PAULA MARTÍNEZ | IES SANTO TOMÁS |
8 | GABRIELA VILAS | IES SANTO TOMÁS |
9 | AINARA MELIÁN | IES SANTO TOMÁS |
10 | ANGELA YOSELIN | IES SANTO TOMÁS |
CATEGORÍA 2KM MASCULINO
1 | ADRIÁN DEL CRISTO | SAGRADO CORAZÓN |
2 | BRIAN REYES | SAGRADO CORAZÓN |
3 | GUILLERMO SÁNCHEZ | IES SANTO TOMÁS |
4 | ARIDANI LORENZO | IES SANTO TOMÁS |
5 | CHEDEY DULKEN | IES SANTO TOMÁS |
6 | CRISTIAN DAVID | IES SANTO TOMÁS |
7 | ECHEDEY ROGER | SAGRADO CORAZÓN |
8 | YIKUANG MONTAÑEZ | IES SANTO TOMÁS |
9 | DIEGO CARBALLO | SAGRADO CORAZÓN |
10 | JUAN CARLOS | IES SANTO TOMÁS |
CATEGORÍA 2KM FEMENINO
1 | SONYA TREVISAN | IES SANTO TOMÁS |
2 | BEATRIZ EUGENIA | IES SANTO TOMÁS |
3 | SHEILA CERPA | IES SANTO TOMÁS |
4 | HARIDIAN YANELYS | IES SANTO TOMÁS |
5 | DANIELA SANZ | IES SANTO TOMÁS |
6 | NAYARA CABRERA | IES SANTO TOMÁS |
7 | AURORA ESPINEL | IES SANTO TOMÁS |
CATEGORÍA 3KM MASCULINO
1 | ARIDANE |
2 | MARIO |
3 | ENRIQUE |
CATEGORÍA 3KM FEMENINO
1 | ANA CABALLERO |
2 | VENUS CABRERA |
3 | FATIMA PEINADO |